| درجة الفراغ | 0-ناقص 0.08 ميجا باسكال |
| ضغط الهواء | 8-10 كجم/سم |
| سعة خزان النفط | 80 لتر |
| سعة حوض النفط | 10 لتر |
| متوسط | زيت التشحيم |
| سرعة التجميع F 4.5 مم | 0.8 لتر/دقيقة |
| سرعة التجميع F 6.5 مم | 1.6 لتر/دقيقة |
| الضغط الأكبر | 4 كجم/سم² |
| حجم التعبئة | 1#:47x44x80 سم |
| 2#:48x25x25 سم | |
| GW/NW | 1#: 18.8/16.6 كجم |
| 2#:6.6/7.7 كجم |

English
русский
Français
Español
عربى






2026-10-14
أخبار الصناعة 






